|  | 
              
                | 
                    
                      |                    
                        本阀适用于液压系统和化工系统的各种管路上,作截止用。(可代替L                
                        F型节流阀)公称压力PN  31.5MPa
 试验压力PS  48MPa
 工作温度   -20~+65℃
 适用介质                  
                        液压油、水、一乙二醇及其它混合体
 | 
 |  
                      |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  | 
                          
                            | 型式 | 连接形式 | 代号 | 型式 | 连接形式 | 代号 |  
                            | 板 
 式
 | 仿日水平板式 | B | 螺 
 纹
 
 式
 | 直通圆锥管螺纹 | LTZ |  
                            | 垂直板式 | BⅠ | 直角普通螺纹 | LJM |  
                            | 水平板式 | BⅡ | 直角圆柱管螺纹 | LJG |  
                            | 法 兰
 板
 式
 | 板式法兰 | BF | 直角圆锥管螺纹 | LJZ |  
                            | 板式法兰Ⅰ型 | BFⅠ | 法 
 兰
 
 式
 | 焊接法兰 | FH |  
                            | 法兰板式 | FB | 直角焊接法兰 | FJ |  
                            | 法兰板式Ⅰ型 | FBⅠ | 普通螺纹方法兰 | FM |  
                            | 螺 纹
 式
 | 直通普通螺纹 | LTM | 圆锥管螺纹方法兰 | FZ |  
                            | 直通圆柱管螺纹 | LTG | 圆柱管螺纹方法兰 | FG |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图一)焊接法兰式截止阀
 |  
 
 
 (图二)仿日水平板式截止阀(原JZF-B型)
 |  | 
              
                |                         (图一)
 
                          
                            | 型号 | L | L1 | B | b | d | d0 | H开 | D0 | A |  
                            | JZFS-J10FH | 110 | 70 | 20 | 9 | 18.5 | 12 | 122 | ∮80 | 50×50 |  
                            | JZFS-J15FH | 120 | 80 | 20 | 11 | 22.5 | 15 | 130 | ∮80 | 55×55 |  
                            | JZFS-J20FH | 130 | 86 | 22 | 12 | 28.5 | 18 | 158 | ∮100 | 65×65 |  
                            | JZFS-J25FH | 160 | 110 | 25 | 14 | 35 | 24 | 178 | ∮140 | 75×75 |  
                            | JZFS-J32FH | 180 | 124 | 28 | 16 | 43 | 30 | 202 | ∮140 | 85×85 |  
                            | JZFS-J40FH | 200 | 140 | 30 | 16 | 52 | 38 | 226 | ∮160 | 90×90 |  
                            | JZFS-J50FH | 214 | 150 | 32 | 18 | 65.5 | 48 | 250 | ∮180 | 100×100 |  
                            | JZFS-J65FH | 260 | 180 | 40 | 22 | 78 | 60 | 275 | ∮220 | 130×130 |  
                            | JZFS-J60FH | 330 | 240 | 45 | 25 | 91 | 70 | 312 | ∮280 | 150×150 |  | 
              
                | (图二)
 
                    
                      | 型号 | d | D | T | A | B | E | F | H开 | D0 | G1 | G2 | Z-dф | 螺栓 | R |  
                      | JZFS-B8 | 8 | 20 | 30 | 65 | 65 | 47 | 47 | 140 | 80 | 12 | 12 | 4-9 | M8×50 | 8 |  
                      | JZFS-B10 | 9 | 22 | 40 | 85 | 70 | 65 | 50 | 140 | 80 | 14 | 14 | 4-9 | M8×50 | 10 |  
                      | JZFS-B20 | 16 | 35 | 45 | 113 | 97 | 81 | 65 | 198 | 120 | 18.3 | 27.7 | 4-17.5 | M16×60 | 16 |  
                      | JZFS-B32 | 30 | 45 | 65 | 127 | 127 | 92 | 95 | 275 | 140 | 25.4 | 25.4 | 4-21.5 | M20×100 | 17.5 |  
                      | JZFS-B50 | 48 | 65 | 85 | 180 | 160 | 120 | 120 | 347 | 180 | 40 | 40 | 4-21.5 | M20×120 | 20 |  | 
              
                | 
 
 | 
  
 (图一)垂直板式截止阀
 | 
  
 (图二)内螺纹法兰式截止阀
 | 
              
                | (图一)
 
                    
                      | 型号 | A | B | C | D | D0 | D1 | n-d | L | H开 | H1 | T | T1 | T2 | T3 | S |  
                      | JZFS-J10B | 65 | 90 | 86 | 22 | 100 | 17 | 4-11 | 40 | 170 | 1.8 | 42.9 | 35.7 | / | 7.1 | 66.7 |  
                      | JZFS-J20B | 72 | 105 | 103 | 32 | 120 | 17 | 4-11 | 48 | 190 | 2.4 | 60.3 | 49.2 | / | 11.1 | 79.4 |  
                      | JZFS-J32B | 82 | 120 | 120 | 40 | 140 | 17 | 6-11 | 55 | 215 | 2.4 | 84.1 | 67.5 | 42.1 | 16.7 | 96.8 |  | 
              
                | (图二)
 
                    
                      | 型             
                        号 | d | B | L | L1 | H开 | D0 | A |  
                      | FM | FG | FM | FG |  
                      | JZFS-J10FM | JZFS-J10FG | M18×1.5 | 3/8" | 22 | 114 | 70 | 122 | ∮80 | 50×50 |  
                      | JZFS-J15FM | JZFS-J15FG | M22×1.5 | 1/2" | 22 | 124 | 80 | 130 | ∮80 | 55×55 |  
                      | JZFS-J20FM | JZFS-J20FG | M27×2 | 3/4" | 24 | 134 | 86 | 158 | ∮80 | 65×65 |  
                      | JZFS-J25FM | JZFS-J25FG | M33×2 | 1" | 28 | 166 | 110 | 178 | ∮100 | 75×75 |  
                      | JZFS-J32FM | JZFS-J32FG | M42×2 | 11/4" | 28 | 180 | 124 | 202 | ∮140 | 85×85 |  
                      | JZFS-J40FM | JZFS-J40FG | M48×2 | 11/2" | 36 | 212 | 140 | 226 | ∮160 | 90×90 |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图一)水平板式截止阀
 |  |  | 
              
                | (图一)
 
                    
                      | 型号 | A | B1 | B2 | C | D0 | D1 | n-d | D2 | S | T | T1 | T2 | T3 | H开 |  
                      | JZFS-J10B        
                        Ⅱ | 90 | 30 | 1.8 | 77 | 100 | 17 | 4-11 | 22 | 66.7 | 42.9 | 35.7 | / | 7.1 | 158 |  
                      | JZFS-J10B 
                        Ⅱ | 105 | 36 | 2.4 | 100 | 120 | 4-11 | 32 | 79.4 | 79.4 | 60.3 | 49.2 | / | 11.1 | 182 |  
                      | JZFS-J32B 
                        Ⅱ | 120 | 45 | 2.4 | 122 | 140 | 17 | 6-11 | 40 | 96.8 | 84.1 | 67.5 | 42.1 | 16.7 | 204 |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图二)直通式内螺纹截止阀
 | 
 |  | 
              
                | (图二)
 
                    
                      | 型                
                        号 | d | L | F | H开 | D0 |  
                      | LTM | LTG | LTZ | LTM | LTG/LTZ |  
                      | JZFS-J10LTM | JZFS-J10LTG | JZFS-J10LTZ | M18×1.5 | 3/8" | 80 | 36 | 122 | 80 |  
                      | JZFS-J15LTM | JZFS-J15LTG | JZFS-J15LTZ | M22×1.5 | 1/2" | 100 | 40 | 130 | 80 |  
                      | JZFS-J20LTM | JZFS-J20LTG | JZFS-J20LTZ | M27×2 | 3/4" | 115 | 50 | 158 | 100 |  
                      | JZFS-J25LTM | JZFS-J25LTG | JZFS-J25LTZ | M33×2 | 1" | 135 | 58 | 178 | 140 |  
                      | JZFS-J32LTM | JZFS-J32LTG | JZFS-J32LTZ | M42×2 | 11/4" | 145 | 68 | 202 | 140 |  
                      | JZFS-J40LTM | JZFS-J40LTG | JZFS-J40LTZ | M48×2 | 11/2" | 155 | 76 | 226 | 160 |  
                      | JZFS-J50LTM | JZFS-J50LTG | JZFS-J50LTZ | M64×2 | 2" | 190 | 90 | 250 | 180 |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 
             (图一)直角式内螺纹截止阀
 | 
 |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图二)焊接式直角法兰截止阀
 | (图一) 
                    
                      | 型                
                        号 | d | b1×b2 | F | K | K1 | L | H开 | D0 |  
                      | LTM | LTG | LTZ | LTM | LTG/LTZ |  
                      | JZFS-J10LTM | JZFS-J10LTG | JZFS-J10LTZ | M18×1.5 | 3/8" | 50×50 | 36 | 40 | 37 | 18 | 122 | 80 |  
                      | JZFS-J15LTM | JZFS-J15LTG | JZFS-J15LTZ | M22×1.5 | 1/2" | 55×60 | 40 | 45 | 45 | 28 | 130 | 80 |  
                      | JZFS-J20LTM | JZFS-J20LTG | JZFS-J20LTZ | M27×2 | 3/4" | 60×65 | 50 | 50 | 50 | 20 | 158 | 140 |  
                      | JZFS-J25LTM | JZFS-J25LTG | JZFS-J25LTZ | M33×2 | 1" | 65×75 | 58 | 55 | 60 | 22 | 178 | 140 |  
                      | JZFS-J32LTM | JZFS-J32LTG | JZFS-J32LTZ | M42×2 | 11/4" | 75×85 | 68 | 60 | 65 | 24 | 202 | 140 |  
                      | JZFS-J40LTM | JZFS-J40LTG | JZFS-J40LTZ | M48×2 | 11/2" | 80×90 | 76 | 70 | 75 | 26 | 226 | 160 |  |  
                      | (图二)
 
                          
                            | 型号 | L | B | b | d | D0 | H开 | D0 | A |  
                            | JZFS-J10FJ | 54 | 20 | 9 | 18.5 | 10 | 122 | ф80 | 50×50 |  
                            | JZFS-J20FJ | 65 | 22 | 12 | 28.5 | 18 | 178 | ф100 | 65×65 |  
                            | JZFS-J32FJ | 80 | 28 | 16 | 43 | 30 | 206 | ф140 | 80×80 |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图三)板式、法兰截止阀
 对应日本同类产品HGF-4211……型号
 |  |  
                      | (图三) 
                          
                            | 型       
                              号 | H开 | D0 | b | B | L | H | C | N | E | F | T | D0 | d | D | M | A |  
                            | JZFS-J10BF | 154 | 80 | 9 | 20 | 64 | 30 | 64 | 60 | 48 | 42 | 55 | 10 | 18.5 | 22 | 8 | 50×50 |  
                            | JZFS-J20BF | 205 | 120 | 12 | 22 | 80 | 43 | 80 | 80 | 56 | 56 | 76 | 18 | 28.5 | 35 | 12 | 65×65 |  
                            | JZFS-J30BF | 246 | 140 | 16 | 28 | 110 | 56 | 105 | 105 | 73 | 73 | 100 | 30 | 43 | 45 | 16 | 80×85 |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图一)板式、法兰Ⅰ型截止阀
 Ⅰ型配直角法兰Q/43320-77
 |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图二)板式、法兰截止阀
 对应日本同类产品HGLD-4211……型号
 | (图一) 
                          
                            | 型       
                              号 | H开 | D0 | L | H | C | N | E | F | T | D0 | D | M | A |  
                            | JZFS-J10BF1 | 154 | 80 | 64 | 30 | 64 | 60 | 48 | 42 | 55 | 10 | 22 | 8 | 50×50 |  
                            | JZFS-J20BF1 | 205 | 120 | 80 | 43 | 80 | 80 | 56 | 56 | 76 | 18 | 35 | 12 | 65×65 |  
                            | JZFS-J30BF1 | 246 | 140 | 110 | 56 | 105 | 105 | 73 | 73 | 100 | 32 | 45 | 16 | 80×85 |  |  | 
              
                |  | 
              
                | 
                    
                      |  
 (图三)板式、法兰Ⅰ型截止阀
 Ⅰ型配直角法兰Q/43220-77
 | (图二) 
                          
                            | 型       
                              号 | L | B | b | H | E | F | d | D0 | D | M | H开 | D0 | A |  
                            | JZFS-J10FB | 54 | 20 | 9 | 32 | 50 | 20 | 18.5 | 10 | 22 | 8 | 176 | 80 | 50×50 |  
                            | JZFS-J20FB | 67 | 22 | 12 | 45 | 65 | 35 | 28.5 | 18 | 35 | 12 | 225 | 120 | 65×65 |  
                            | JZFS-J30FB | 87 | 28 | 16 | 60 | 92 | 42 | 43 | 30 | 45 | 16 | 281 | 140 | 85×85 |  |  
                      | (图三) 
                          
                            | 型      
                              号 | L | b | H | E | F | d | D0 | D | M | L1 | H开 | D0 |  
                            | JZFS-J10FB1 | 54 | 9 | 32 | 50 | 20 | 18.5 | 10 | 22 | 8 | 30 | 178 | 80 |  
                            | JZFS-J20FB1 | 67 | 12 | 45 | 65 | 35 | 28.5 | 18 | 35 | 12 | 42 | 225 | 120 |  
                            | JZFS-J30FB1 | 92 | 16 | 60 | 92 | 42 | 43 | 30 | 43 | 16 | 55 | 281 | 140 |  |  | 
              
                |  |