| 表3  最大行程                                                    
                        mm | 
                    
                      | 
                          
                            | 缸径D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |  
                            | 杆径d | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 | 56 | 50 | 63 | 56 | 70 | 63 | 80 | 70 | 90 |  
                            | 最大行程 | S1 | 540 | 960 | 730 | 1360 | 990 | 1640 | 1240 | 1990 | 1370 | 2080 | 1550 | 2320 | 1700 | 2660 | 1850 | 2980 |  
                            | S2 | 115 | 260 | 180 | 390 | 260 | 490 | 330 | 600 | 370 | 620 | 420 | 700 | 470 | 800 | 520 | 920 |  
                            | S3 | 190 | 420 | 300 | 620 | 430 | 750 | 550 | 920 | 600 | 960 | 680 | 1070 | 760 | 1240 | 830 | 1390 |  
                            | S4 | 90 | 170 | 130 | 240 | 180 | 300 | 230 | 360 | 250 | 380 | 280 | 420 | 310 | 480 | 340 | 540 |  
                            | S5 | 140 | 290 | 210 | 430 | 290 | 520 | 370 | 640 | 450 | 660 | 470 | 740 | 520 | 860 | 570 | 970 |  
                            | S6 | 350 | 650 | 480 | 920 | 560 | 1120 | 830 | 1360 | 910 | 1420 | 1040 | 1580 | 1140 | 1830 | 1250 | 2050 |  | 
                    
                      | 
                          
                            | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 |  
                            | 80 | 100 | 85 | 105 | 90 | 110 | 100 | 125 | 110 | 140 | 125 | 160 | 140 | 180 | 160 | 200 | 280 | 220 |  
                            | 2150 | 3130 | 2280 | 3160 | 2330 | 3210 | 2560 | 3610 | 2780 | 4120 | 3240 | 4660 | 3590 | 4860 | 3810 | 5210 | 4600 | 5800 |  
                            | 620 | 970 | 660 | 990 | 670 | 1000 | 740 | 1110 | 800 | 1270 | 940 | 1440 | 1040 | 1490 | 1100 | 1590 | 1350 | 1780 |  
                            | 970 | 1460 | 1030 | 1500 | 1050 | 1510 | 1160 | 1680 | 1250 | 1920 | 1470 | 2180 | 1630 | 2270 | 1720 | 2420 | 2100 | 2700 |  
                            | 390 | 560 | 410 | 580 | 420 | 590 | 470 | 650 | 510 | 740 | 590 | 840 | 650 | 880 | 690 | 940 | 840 | 1050 |  
                            | 670 | 1020 | 720 | 1040 | 730 | 1050 | 800 | 1170 | 870 | 1340 | 1020 | 1520 | 1130 | 1580 | 1190 | 1690 | 1460 | 1880 |  
                            | 1460 | 2150 | 1550 | 2200 | 1580 | 2220 | 1740 | 2480 | 1880 | 2830 | 2210 | 3210 | 2440 | 3340 | 2580 | 3570 | 3130 | 3980 |  | 
                    
                      | (注)表中数字是按稳定性计算的最大行程,超出此表范围均匀为非标准需设计者自行保证稳定性 | 
                    
                      | 表4  行程系列                                                          
                        mm | 
                    
                      | 
                          
                            | 行程S | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |  
                            | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 0 |  | 
                    
                      | 本系列采用ISO4393液压传动一缸一活塞行程的基本系列,请优先选用。 | 
                    
                      | 外形及安装连接尺寸: | 
                    
                      |  | 定货须知:1、冶标液压缸选用头部耳环时,应别行单独定货。
 2、耳环圆号E包含E1E2两种形式。E为带关节轴承,E2为不带关节轴承安装尺寸不变。
 3、定货时应注明缸径D,杆径d。
 | 
                    
                      | 使用说明:1、液压缸缸径、杆径及压力的确定和选用,必须考虑液压系统压力源的压力和系统的损失,压力的控制和调整由液压系统调整阀确定。
 2、液压缸在工作之前必须用低压(大于起动压力)进行几次往复运动,交替打开两端单向放气阀排除缸内的气体后,才能进行正常工作。进出油口接头之间必须加组合密封垫紧固好,以防漏油。
 3、为了保证液压缸的寿命,使用介质中不得混有杂质、脏物,以免划伤缸筒内壁,使密封件损伤,引起内外泄漏。
 | 
                    
                      | 故障和排除方法: | 
                    
                      | 
                          
                            | 故障现象 |  引起故障原因 |  排除方法 |  
                            | 爬行和速度不均匀 | ⑴空气侵入。 | ⑴排除空气,多进行几次或在回油管中加背压阀,或打开放气阀。 |  
                            | ⑵两端的密封过紧或过松及泄漏。 | ⑵                 
                              更换合格的密封件,保证活塞杆能拉动而无泄漏。 |  
                            | ⑶活塞杆和活塞不同心。 | ⑶校正活塞和活塞同心度,误差在0.04mm范围内。 |  
                            | ⑷活塞杆全长或局部弯曲。 | ⑷活塞杆全长校正不直度0.3/100mm或更换塞杆。 |  
                            | ⑸液压缸的位置安装偏移。 | ⑸在安装时必须检查与主机上运行方向平行。 |  
                            | ⑹缸筒内孔径直线性不良 | ⑹修整内孔,按间隙配活塞,严重者更换缸筒。 |  
                            | ⑺缸内锈蚀和拉毛。 | ⑺去除锈蚀和毛刺,严重者更换缸筒。 |  
                            | 动作缓慢作用力不足 | ⑴活塞上两密封槽底直径小密封间隙过大。 | ⑴在低速运行时易造成活塞两端面高低压互通,应单配活塞保证YX型密封间隙即可。 |  
                            | ⑵泄漏过多无法建立压力 | ⑵更换密封圈。 |  
                            | ⑶由于活塞杆弯曲增加阻力。 | ⑶校正活塞杆的平直度和与活塞的同心度或更换活塞杆。 |  
                            | ⑷密封圈磨损。 | ⑷更换密封圈。 |  
                            | ⑸支承环变形过紧增大磨擦力。 | ⑸修整支承环外圆,连到H9f9配合间隙。 |  
                            | ⑹缸筒局部有腰形造成两端油压互通。 | ⑹镗磨内孔,单配活塞,或更换缸筒。 |  | 
                    
                      | 中间销轴冶标缸:中间销轴位置尺寸1与行程L关系选用。
 |